详细描述
品牌 | 精伦 | |
型号 | iDR410 | |
名称 | 精伦智能手持式第二代身份证读卡器 | |
尺寸 | 204×98×37mm | |
产品概述 | ||
精伦智能手持云安全终端iDR410是具有第二代居民身份证核验功能可进行移动核查显示的专用设备。 | ||
产品功能 | ||
身份证信息的读取、输入和保存 自动读取第二代身份证的文字和照片信息,也可通过手写方式将第一代身份证信息输入,读取和输入的信息可保存在终端中供浏览、查询及导出。 指纹采集和对比 采集指纹信息,并给出比对结果。 各类多媒体信息的采集、保存以及查询 可根据具体业务需要实时现场采集并以标准的通用格式保存包括语音、图片以及视频等各类多媒体信息,在需要的时候还可以查询调阅这些已经存储的多媒体信息。 核查名单功能 提供各类核查名单定制和导入功能,方便根据行业需要对人员以及相关其他信息进行现场核查,及时给予告警提示。 联机管理功能 iDR410不仅可以独立工作,还能通过联机管理软件与PC进行通讯,实现联机读卡、身份证已存信息和核查名单记录的联机管理功能。 网络通讯功能 通过丰富的通讯接口,机具可实现与各类行业信息管理系统的数据进行网络交互,上报身份证信息及行业数据记录,下载核查名单记录等业务数据,进行联网核查等操作。 提供GPS地理数据的采集、保存以及查询 可根据具体业务需要实时现场采集并保存地理数据。 行业应用扩展功能 可根据不同行业应用需求提供SDK开发包和OCX控件,方便用户快速实现基于C/S或者B/S模式下的业务应用拓展。 | ||
产品参数 | ||
CPU | 高性能CORTEXA8处理器,主频1G | |
操作系统 | Andriod | |
内置存储器 | 4GeMMC | |
显示器 | 5英寸TFT-LCD液晶屏,分辨率为960*540,1600万 | |
触摸屏 | 5英寸工业级电容触摸屏,钢化玻璃,透光率≥80%,精度±1mm@10mm, 支持多指滑动 | |
输入方式 | 触摸屏,支持单点和多点触摸 | |
二代证安全模块 | 内置二代证读卡器安全模块,由公安部认证许可,符合中国第二代身份证阅读设备标准; 符合ISO14443TypeB,符合GA450标准; 读卡距离>2CM、读卡速度≤1秒; 能读取含芯片序列号在内的所有身份证信息,读取居民身份证芯片序列号的时间≤0.5秒; | |
非接触卡 | 支付符合ISO14443中TypeA和TypeB规范的非接触卡 | |
摄像头 | 500万像素,自动对焦,视频分辨率及帧率:2592*194415fps,带闪光灯、支持微距模式,可识别一维码及二维码 | |
microSD卡接口 | 1路用于存储设备,最大支持32G的外部存储容量 1路用于连接移动警务加密模块 | |
USB接口 | 1路外置USB2.0Host接口 1路USB2.0接口 抗静电指标:8KV | |
SIM | 1路SIM插座,可插3GSIM卡 | |
PSAM | 1路PSAM插座 | |
麦克风 | 内置标准麦克风 | |
扬声器 | 最大输出功率为1W | |
耳机插孔 | 1路3.5mm耳机插孔 | |
按键及指示灯 | 按键:1个电源键,3个功能键 指示灯:1个充电指示灯、3个功能键指示灯 | |
电池 | 内置4000mAh可充锂离子电池 | |
电源 | DC5V1.5A | |
供电方式 | AC100~240V(50Hz/60Hz) | |
通讯方式 | 内置EVDO/WCDMA等3G模块接入(可选); 符合IEEE802.11b/g标准的Wifi接入 | |
GPS模块 | 采用SiRFstarlllGPS芯片,精度误差小于10m,支持fixII快速定位(可选) | |
蓝牙模块 | 支持蓝牙4.0标准,支持连蓝牙数据通讯、蓝牙打印机等设备(可选) | |
指纹识别器 | 电容式指纹识别器(可选),能对指纹图像进行采集、处理、特征提取、特征的比对与匹配等 生物特征采集速度≤0.5/秒 生物特征认假率≤0.001% 拒真率≤1% 抗静电指标:15KV 支持网页驱动方式上传生物特征 | |
重力加速度传感器 | 8/10bit三轴加速度传感器 | |
温度传感器 | 精度±0.5度宽范围温度传感器 | |
无故障工作时间 | ≥5000小时 | |
主机尺寸 | 204×98×37mm | |
净重 | 600g | |
功耗 | 标准配置:待机100mW、正常工作2W、连续读卡3.5W 配置3G模块时,功耗与网络状况以及通信链接频率有关 | |
工作时间 | 标准配置:待机≥200小时、正常工作≥10小时、连续读卡≥6小时、 连续上网时间≥8小时 配置3G模块时,连续工作时间与网络状况以及通信链接频率有关 | |
环境适应性 | 工作温度:0℃~40℃ | |
相对湿度:10%~95% | ||
大气压力:86~106kpa | ||
环境噪声:不大于60dB(A) |